| 到站 | 门到站(元) | 门到门(元) | 时限(天) |
| 天津 | .7 | 1.2 | 2 |
| 石家庄 | .9 | 1.4 | 2 |
| 保定 | .7 | 1.2 | 2 |
| 邢台 | 1.1 | 1.6 | 2 |
| 大同 | 1 | 1.5 | 2 |
| 赤峰 | 1.3 | 1.8 | 3 |
| 沈阳 | 1.5 | 2 | 3 |
| 郑州 | 1.5 | 2 | 3 |
| 包头 | 1.6 | 2.1 | 3 |
| 洛阳 | 1.6 | 2.1 | 3 |
| 青岛 | 1.7 | 2.2 | 3 |
| 烟台 | 2 | 2.3 | 3 |
| 丹东 | 2 | 2.4 | 3 |
| 合肥 | 2.1 | 2.5 | 3 |
| 大连 | 2.2 | 2.6 | 3 |
| 西安 | 2.3 | 2.6 | 3 |
| 武昌 | 2.3 | 2.7 | 3 |
| 哈尔滨 | 2.4 | 2.8 | 3 |
| 大庆 | 2.6 | 3 | 4 |
| 杭州 | 2.8 | 3.3 | 3 |
| 佳木斯 | 2.9 | 3.4 | 4 |
| 兰州 | 3.1 | 3.6 | 3 |
| 西宁 | 3.2 | 3.8 | 4 |
| 重庆 | 3.2 | 3.8 | 4 |
| 汕头 | 3.3 | 3.9 | 4 |
| 广州 | 3.5 | 4.1 | 3 |
| 深圳 | 3.8 | 4.4 | 4 |
| 贵阳 | 3.9 | 4.6 | 4 |
| 福州 | 4.1 | 4.8 | 4 |
| 昆明 | 4.6 | 5.5 | 4 |
| 海口 | 8 | 10.4 | 2 |
| 张家口 | .8 | 1.3 | 2 |
| 牡丹江 | 2.8 | 3.3 | 4 |
| 柳州 | 3.6 | 4.3 | 4 |
| 济南 | 1.2 | 1.7 | 2 |
| 呼和浩特 | 1.4 | 1.9 | 2 |
| 遵义 | 3.6 | 4.3 | 4 |
| 徐州 | 1.6 | 2.1 | 3 |
| 鞍山 | 1.6 | 2.1 | 3 |
| 镇江 | 2.3 | 2.7 | 3 |
| 长春 | 2 | 2.6 | 3 |
| 南京 | 2.3 | 2.6 | 3 |
| 汉口 | 2.3 | 2.7 | 3 |
| 银川 | 2.4 | 2.8 | 3 |
| 无锡 | 2.4 | 2.8 | 3 |
| 齐齐哈尔 | 2.4 | 2.8 | 3 |
| 宝鸡 | 2.5 | 2.9 | 3 |
| 苏州 | 2.5 | 2.9 | 3 |
| 锦州 | 1.2 | 1.7 | 2 |
| 上海 | 2.6 | 3.1 | 3 |
| 长沙 | 3.1 | 3.6 | 4 |
| 宁波 | 3.1 | 3.6 | 3 |
| 南昌 | 3.2 | 3.8 | 3 |
| 成都 | 3.2 | 3.8 | 3 |
| 南宁 | 3.9 | 4.6 | 4 |
| 湛江 | 4.2 | 5 | 4 |
| 厦门 | 4.4 | 5.2 | 3 |
| 乌鲁木齐 | 5.4 | 6.4 | 5 |
| 唐山 | 1.1 | 1.4 | 2 |
加盟商列表
地址:天竺府前1街4号捷讯商务中心楼
电话:010-67275201
传真:
电话:010-67275201
传真:
北京中铁快运