| 航线到站 | M | N | 45公斤 | 100公斤 | 300公斤 |
| 北海 | 30 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
| 北京 | 30 | 10.6 | 8.8 | 7.9 | 7 |
| 长春 | 30 | 13.5 | 11.6 | 9.9 | 8.7 |
| 常德 | 30 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| 长沙 | 30 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 4 |
| 成都 | 30 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 5.7 |
| 重庆 | 30 | 7.9 | 6.6 | 6 | 5.4 |
| 大连 | 30 | 11.6 | 9.6 | 8.6 | 7.6 |
| 丹东 | 30 | 12.3 | 10 | 9.1 | 8 |
| 福州 | 30 | 5.9 | 5 | 4.6 | 4.2 |
| 赣州 | 30 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| 桂林 | 30 | 5 | 4.1 | 4 | 3.6 |
| 贵阳 | 30 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 4.6 |
| 海口 | 30 | 5.3 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
| 杭州 | 30 | 7.5 | 6.3 | 5.7 | 5.1 |
| 哈尔滨 | 30 | 13.7 | 11.3 | 10.1 | 8.9 |
| 合肥 | 30 | 7.8 | 6.4 | 5.8 | 5.2 |
| 黄山 | 30 | 7 | 5.9 | 5.4 | 4.8 |
| 黄岩 | 30 | 7.1 | 6 | 5.5 | 4.9 |
| 呼和浩特 | 30 | 11 | 9.1 | 8.2 | 7.2 |
| 济南 | 30 | 9.8 | 8.2 | 7.3 | 6.5 |
| 景德镇 | 30 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
| 晋江 | 30 | 5.5 | 4.7 | 4.3 | 3.9 |
| 锦州 | 30 | 12.4 | 10.2 | 9.2 | 8.1 |
| 九江 | 30 | 6.4 | 5.4 | 5 | 4.5 |
| 昆明 | 30 | 7.8 | 6.6 | 5.9 | 5.3 |
| 兰州 | 30 | 11 | 9.1 | 8.2 | 7.2 |
| 拉萨 | 30 | 16.1 | 13.2 | 11.1 | 10 |
| 南昌 | 30 | 5.9 | 5 | 4.6 | 4.2 |
| 宁波 | 30 | 7.7 | 6.5 | 5.9 | 5.3 |
| 青岛 | 30 | 10.5 | 8.7 | 7.8 | 6.9 |
| 上海 | 30 | 8.1 | 6.8 | 6.2 | 5.5 |
| 沈阳 | 30 | 12.5 | 10.3 | 9.2 | 8.1 |
| 石家庄 | 30 | 9.6 | 8 | 7.2 | 6.4 |
| 太原 | 30 | 9.7 | 8.1 | 7.3 | 6.5 |
| 天津 | 30 | 10.4 | 8.6 | 7.8 | 6.9 |
| 温州 | 30 | 6.9 | 5.8 | 5.3 | 4.8 |
| 武汉 | 30 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 4.6 |
| 乌鲁木齐 | 30 | 16.3 | 13.4 | 11.9 | 10.4 |
| 厦门 | 30 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
| 西安 | 30 | 9.1 | 7.6 | 6.9 | 6.1 |
| 烟台 | 30 | 11 | 9.1 | 8.2 | 7.2 |
| 郑州 | 30 | 8.5 | 7.1 | 6.6 | 5.7 |
深圳航空货运