| 航线到站 | M | N | 45公斤 | 100公斤 | 300公斤 |
| 北京 | 120 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 |
| 重庆 | 120 | 7.2 | 5 | 4.6 | 4.2 |
| 成都 | 120 | 7.2 | 5 | 4.6 | 4.2 |
| 天津 | 120 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |
| 广州 | 120 | 6.2 | 4.2 | 3.5 | 3.2 |
| 深圳 | 120 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 3.2 |
| 珠海 | 120 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 |
| 太原 | 120 | 6.1 | 5.5 | 3.2 | 3 |
| 武汉 | 120 | 4.5 | 4 | 3.2 | 2.8 |
| 沈阳 | 150 | 7.2 | 6.8 | 5.3 | 5 |
| 长春 | 150 | 7.5 | 6 | 5.8 | 5.5 |
| 哈尔滨 | 150 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |
| 汕头 | 150 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.3 |
| 郑州 | 120 | 5 | 4.5 | 3.3 | 2.8 |
| 西安 | 120 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| 海口 | 120 | 6.3 | 5.6 | 3 | 3 |
| 福州 | 120 | 5 | 4 | 3.2 | 3 |
| 厦门 | 120 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3 |
| 济南 | 120 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 3 |
| 烟台 | 120 | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 青岛 | 120 | 5.1 | 4 | 3.5 | 3 |
| 昆明 | 150 | 7 | 5.5 | 4.8 | 4.5 |
| 贵阳 | 150 | 7 | 5.5 | 4 | 3.5 |
| 桂林 | 150 | 7.7 | 5.6 | 3.8 | 3 |
| 南宁 | 150 | 8.9 | 7 | 5 | 4.2 |
| 大连 | 120 | 6.4 | 4.5 | 4.2 | 3.6 |
| 晋江 | 120 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 3.2 |
| 乌鲁木齐 | 150 | 12 | 10.2 | 8.7 | 8 |
| 北海 | 150 | 6.2 | 4.8 | 4.4 | 4 |
| 长沙 | 120 | 5.1 | 4.5 | 3 | 2.8 |
| 银川 | 150 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 4.2 |
| 三亚 | 120 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.6 |
| 石家庄 | 120 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.8 |
| 兰州 | 150 | 8.6 | 7.8 | 6.2 | 5.3 |
| 包头 | 150 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 4.2 |
| 威海 | 150 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 4.5 |
| 西双版纳 | 150 | 11 | 10 | 9 | 8.5 |
上海航空货运