| 航线到站 | M | N | 45公斤 | 100公斤 | 300公斤 |
| 上海 | 150 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.8 |
| 北京 | 150 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5 |
| 天津 | 150 | 6.4 | 6 | 5.5 | 5 |
| 大连 | 150 | 11.7 | 11.5 | 11 | 10.2 |
| 沈阳 | 150 | 11.8 | 11.5 | 11 | 10.3 |
| 武汉 | 150 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
| 西安 | 150 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 4.5 |
| 成都 | 150 | 8 | 6.4 | 4.2 | 4 |
| 重庆 | 150 | 7.5 | 6.2 | 5 | 4.8 |
| 厦门 | 150 | 5.2 | 4.5 | 3 | 2.5 |
| 福州 | 150 | 5 | 4.5 | 4 | 3.8 |
| 长沙 | 150 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 4.5 |
| 昆明 | 150 | 9 | 7.5 | 5.5 | 4 |
| 桂林 | 150 | 7 | 6.5 | 4.5 | 3.8 |
| 贵阳 | 150 | 8.2 | 6.8 | 4.5 | 4 |
| 海口 | 150 | 8.2 | 6.8 | 4.5 | 3.5 |
| 哈尔滨 | 150 | 13.5 | 11.4 | 10.5 | 9.8 |
| 济南 | 150 | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 4.5 |
| 南昌 | 150 | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 3.9 |
| 南宁 | 150 | 8.2 | 6.8 | 5.2 | 4.4 |
| 青岛 | 150 | 8.7 | 7.2 | 5.9 | 4.8 |
| 青岛 | 150 | 8.7 | 7.2 | 5.9 | 4.8 |
| 太原 | 150 | 11 | 8.7 | 6.5 | 5.2 |
| 温州 | 150 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 3 |
| 郑州 | 150 | 8.4 | 6.9 | 5.8 | 5.2 |
| 呼和浩特 | 150 | 9.2 | 7.8 | 6.6 | 6 |
| 乌鲁木齐 | 150 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
| 长春 | 150 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
| 石家庄 | 150 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 4.2 |
广州航空货运