| 航线到站 | M | N | 45公斤 | 100公斤 | 300公斤 |
| 上海 | 120 | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 3.3 |
| 深圳 | 120 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 4.5 |
| 包头 | 120 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 成都 | 120 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.5 |
| 长春 | 120 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 |
| 长沙 | 120 | 6.9 | 4.8 | 4.5 | 4 |
| 长治 | 120 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
| 大连 | 120 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 重庆 | 120 | 6 | 5.3 | 4.5 | 4 |
| 福州 | 120 | 7.7 | 6.2 | 5 | 4 |
| 桂林 | 120 | 8.4 | 5.9 | 5 | 4.5 |
| 广州 | 120 | 8.6 | 6 | 5.2 | 4.5 |
| 贵阳 | 120 | 8.9 | 6.2 | 5.3 | 4.5 |
| 海口 | 120 | 10.4 | 7.3 | 6.2 | 5.1 |
| 杭州 | 120 | 6 | 4.8 | 4.2 | 3.3 |
| 哈尔滨 | 120 | 6.3 | 4.2 | 3.5 | 3 |
| 呼和浩特 | 120 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
| 昆明 | 120 | 9.6 | 6.7 | 5.8 | 5 |
| 兰州 | 120 | 6.6 | 4.6 | 4 | 3.8 |
| 拉萨 | 120 | 15.5 | 16.4 | 12.4 | 12 |
| 南昌 | 120 | 6.7 | 5.4 | 4.7 | 4 |
| 南京 | 120 | 5.2 | 4 | 3.5 | 3 |
| 南宁 | 120 | 9.6 | 6.7 | 5.8 | 5.1 |
| 宁波 | 120 | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 3.5 |
| 青岛 | 120 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 三亚 | 120 | 11 | 7.7 | 5.3 | 4.8 |
| 沈阳 | 120 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 太原 | 120 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2 |
| 温州 | 120 | 7.4 | 5.2 | 4.4 | 4 |
| 威海 | 120 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 武汉 | 120 | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 3.5 |
| 乌鲁木齐 | 120 | 11.5 | 8.1 | 6.9 | 5.8 |
| 厦门 | 120 | 8 | 5.6 | 4.8 | 4.3 |
| 西安 | 120 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| 西宁 | 120 | 8 | 6.4 | 5.6 | 4.8 |
| 延吉 | 120 | 6 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
| 烟台 | 120 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 宜宾 | 120 | 8.2 | 6.6 | 5.7 | 4.9 |
| 宜昌 | 120 | 7 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
| 银川 | 120 | 5.7 | 4.6 | 4 | 3.4 |
| 郑州 | 120 | 4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 |
| 珠海 | 120 | 9.1 | 7.3 | 6.4 | 5.5 |
加盟商列表
地址:天竺府前1街4号捷讯商务中心楼
电话:010-67275201
传真:
电话:010-67275201
传真:
北京航空货运
注:
M代表最低收费,N代表45公斤以下价格。
M代表最低收费,N代表45公斤以下价格。