北京航空货运
咨询电话:010-67275201
| 航线到站 | M | N | 45公斤 | 100公斤 | 300公斤 |
| 包头 | 120 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 3.4 |
| 长春 | 120 | 5 | 4 | 3.5 | 3 |
| 长沙 | 120 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 3.7 |
| 成都 | 120 | 7.2 | 5.7 | 3.9 | 3.4 |
| 重庆 | 120 | 7.1 | 6.1 | 3.7 | 3.3 |
| 大连 | 120 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
| 福州 | 120 | 7.7 | 6.9 | 4.7 | 4.1 |
| 广州 | 120 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 3.9 |
| 桂林 | 120 | 8.5 | 6.7 | 5.8 | 5.2 |
| 贵阳 | 120 | 8.7 | 6.9 | 5.9 | 4.7 |
| 海口 | 120 | 9.4 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
| 海拉尔 | 120 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 3.8 |
| 吉林 | 120 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
| 晋江 | 120 | 7.8 | 6.2 | 5.5 | 4.7 |
| 昆明 | 120 | 8.6 | 6.7 | 5.7 | 4.8 |
| 兰州 | 120 | 6.6 | 5.1 | 4.4 | 3.8 |
| 拉萨 | 240 | 15.5 | 12.5 | ||
| 牡丹江 | 120 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 3.9 |
| 南昌 | 120 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.7 |
| 南宁 | 120 | 9.6 | 7 | 4.8 | 4.1 |
| 宁波 | 120 | 6.5 | 5 | 4.1 | 3.6 |
| 青岛 | 120 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 三亚 | 120 | 8 | 7 | 5.8 | 5 |
| 上海 | 120 | 5.9 | 4.5 | 3.1 | 2.4 |
| 汕头 | 120 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | 4.8 |
| 沈阳 | 120 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 深圳 | 120 | 8 | 6 | 4.5 | 3.9 |
| 温州 | 120 | 7.4 | 5.9 | 5 | 4 |
| 武汉 | 120 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 3.2 |
| 乌鲁木齐 | 120 |
注:
M代表最低收费,N代表45公斤以下价格。