北京国际货运
咨询电话:010-67275201
| 航线到站 | 21-30公斤 | 31-45公斤 | 46-70公斤 | 71-90公斤 | 91-100公斤 | 101-200公斤 |
| 香港 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| 新加坡 | 39.4 | 39.4 | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 33.5 |
| 菲律宾 | 48.0 | 45.2 | 42.7 | 42.7 | 39.5 | 39.5 |
| 台北 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 34.0 | 31.0 | 31.0 |
| 泰国/马来西亚 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 |
| 印尼(马尼拉) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 首尔 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 36.0 |
| 新西兰澳大利亚 | 64.8 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 59.0 |
| 日本 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
|
南太平洋(除澳大利亚新西兰) |
104.7 | 104.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.6 |
| 美国/加拿大 | 61.8 | 61.8 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 58.3 |
| 西欧各国 | 64.1 | 64.1 | 60.6 | 60.6 | 59.4 | 58.2 |
| 中南美洲(东欧/中东/非洲) | 118.0 | 118.0 | 117.0 | 117.0 | 114.0 | 114.0 |
| 北韩东南亚(除马来西亚,新加坡,泰国 印尼外) |
104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 |
注:
以上国际价格因燃油和国际货币汇率变化较快,只作为参考价格,如实际运输以电话实时查询为主.(200公斤以上价格另议)